Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

0,00 EUR

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.

FREE BEAUTYPROFS GEL FROM 200€ (LIMITED OFFER)

FREE DELIVERY FROM 150€ OF PURCHASES - COLISSIMO RELAY AT 4.99€

PAYMENT IN 4X PAYPAL

  • NEWS PRODUCTS
  • PREPARATION LIQUIDS / CUTICULE OILS
    • CLEANER
    • CUTICLE OILS
  • BASES AND TOP COATS
    • BASES AND TOP CLEAR
    • BASES ET TOP HEMA FREE
    • EFFECTS TOP COATS
      • Flakes Top coat
      • Aurora Top coat
    • Nude Rubber Base
    • RUBBER BASE NOIR JEALOUS
    • Fairy Rubber Base
    • FALL RUBBER BASE
    • ARLEQUEEN RUBBER BASE
    • CANDY RUBBER BASE
    • Summer Rubber Base
  • BOÎTE POPITS ULTIMATE
  • GELS AND POLYGELS
    • SELF-LEVELING GELS
      • SKIN
      • DEEP COMPLEXION
      • THE CLEAR AND MILKY WHITE
      • BUILD ME UP - GELS IN BOTTLES
      • PASTEL
      • SUNSET
      • ICE
      • OPAL
      • SPECIAL EFFECTS
      • WATERCOLOR
    • NON-SELF-LEVELING GELS
    • ACRY'BUILD
  • POLYGELS LIQUIDES HEMA FREE
    • POLYGELS LIQUIDES NUDE
    • POLYGEL LIQUIDES PASTELS
  • GEL POLISH AND GELS PAINTS
    • CHERRY
    • HYPNOTIC CAT EYE
    • THE BEMYGEMS x SHOPLILICREUK COLLAB
    • LADY B
    • DARK HOLO
    • CHOCOLATE
    • SWEET SPRING
    • ARLEQUEEN
    • TROPICO
    • THE WHITE AND THE BLACK
    • GEL PAINT NO WIPE
  • NAIL DRILL, LIMES, BUFFER
  • PINCEAUX ET ACCESSOIRES
  • RHINESTONES AND GLITTER
    • CRYSTAL STRASS AB
    • ROUND CRYSTAL STRASS
    • 3D CRYSTAL STRASS
    • CAVIAR BEADS
    • BOREAL FLAKES
    • SHINY GLITTER
  • GIFT CARDS
  • ONLINE TRAINING
  • MSDS SHEETS
Log in

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
  • Instagram
BEMYGEMS - SARL BAPTISTEDDBS
  • NEWS PRODUCTS
  • PREPARATION LIQUIDS / CUTICULE OILS
    • CLEANER
    • CUTICLE OILS
  • BASES AND TOP COATS
    • BASES AND TOP CLEAR
    • BASES ET TOP HEMA FREE
    • EFFECTS TOP COATS
      • Flakes Top coat
      • Aurora Top coat
    • Nude Rubber Base
    • RUBBER BASE NOIR JEALOUS
    • Fairy Rubber Base
    • FALL RUBBER BASE
    • ARLEQUEEN RUBBER BASE
    • CANDY RUBBER BASE
    • Summer Rubber Base
  • BOÎTE POPITS ULTIMATE
  • GELS AND POLYGELS
    • SELF-LEVELING GELS
      • SKIN
      • DEEP COMPLEXION
      • THE CLEAR AND MILKY WHITE
      • BUILD ME UP - GELS IN BOTTLES
      • PASTEL
      • SUNSET
      • ICE
      • OPAL
      • SPECIAL EFFECTS
      • WATERCOLOR
    • NON-SELF-LEVELING GELS
    • ACRY'BUILD
  • POLYGELS LIQUIDES HEMA FREE
    • POLYGELS LIQUIDES NUDE
    • POLYGEL LIQUIDES PASTELS
  • GEL POLISH AND GELS PAINTS
    • CHERRY
    • HYPNOTIC CAT EYE
    • THE BEMYGEMS x SHOPLILICREUK COLLAB
    • LADY B
    • DARK HOLO
    • CHOCOLATE
    • SWEET SPRING
    • ARLEQUEEN
    • TROPICO
    • THE WHITE AND THE BLACK
    • GEL PAINT NO WIPE
  • NAIL DRILL, LIMES, BUFFER
  • PINCEAUX ET ACCESSOIRES
  • RHINESTONES AND GLITTER
    • CRYSTAL STRASS AB
    • ROUND CRYSTAL STRASS
    • 3D CRYSTAL STRASS
    • CAVIAR BEADS
    • BOREAL FLAKES
    • SHINY GLITTER
  • GIFT CARDS
  • ONLINE TRAINING
  • MSDS SHEETS

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
Log in Cart

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is 26,40€ Reset
€
€
Remove all

5 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

5 products

Availability
Clear
Price

The highest price is 26,40€

€
€
Clear
Remove all
Remove all

5 products

  • POLYGEL LIQUID 01

    POLYGEL LIQUID 01

    POLYGEL LIQUID 01

    Regular price From 14,40€
    Regular price Sale price From 14,40€
    Unit price /  per 
  • POLYGEL LIQUID 02

    POLYGEL LIQUID 02

    POLYGEL LIQUID 02

    Regular price From 14,40€
    Regular price Sale price From 14,40€
    Unit price /  per 
  • POLYGEL LIQUID 03

    POLYGEL LIQUID 03

    POLYGEL LIQUID 03

    Regular price From 14,40€
    Regular price Sale price From 14,40€
    Unit price /  per 
  • POLYGEL LIQUID 04

    POLYGEL LIQUID 04

    POLYGEL LIQUID 04

    Regular price From 14,40€
    Regular price Sale price From 14,40€
    Unit price /  per 
  • POLYGEL LIQUID 05

    POLYGEL LIQUID 05

    POLYGEL LIQUID 05

    Regular price From 14,40€
    Regular price Sale price From 14,40€
    Unit price /  per 
  • Instagram

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, BEMYGEMS - SARL BAPTISTEDDBS Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Terms of sale
  • Legal notice
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.